Опросы, BTL
Предлагаемые услуги:
Проект Инфодонск выполняет работы по маркетинговым исследованиям разной сложности: тайный покупатель, поквартирыне опросы, уличные опросы, холл-тесты, экспертные интервью и другие.
География: Волгодонск и прилегающие районы, ст. Романовская, Цимлянск.
Штат комплектован опытными интервьюерами и промоутерами.
ООО «МА «БрендХаус» (РАМИС) г. Ростов-на-Дону
OOO «Деловой оборот» г. Ростов-на-Дону
Южно-российский исследовательский центр "ФАКТОР"
ООО «PR Эксперт» г. Ростов-на-Дону
"Праздничный базар" г. Ростов-на-Дону
Список работ:
| Проект | Категория | Заказчик | Дата | Менеджер |
| Дегустация "Холодцов" | Дегустация колбасных изделий "Холодцов" в магазинах "Магнит". | ООО "НТС", г. Краснодар | Декабрь 2009 г., Январь 2010 г. | Грошева Оксана, Худякова Галина |
| РАМИСС | Тайный покупатель, проверка офисов оператора сотовой связи. | ООО МА "Бренд-хаус" | ноябрь 2009 года | Грошева Оксана. |
| Промо-акция провайдера "СПАРК" | Проведение промо-акция провайдера "СПАРК". Выдача призов за участие в конкурсе. | ЗАО «Электро-ком Дон» | 5 сентября 2009 года | Грошева Оксана |
| Промо-акция "Балтийский берег" | Промо-акция морской продукции "Балтийский берег" в гипермаркете "Магнит". Выдача призов за покупку. | ООО "НТС", г. Краснодар | июль 2009 | Грошева Оксана |
| РАМИСС | Тайный покупатель, проверка офисов оператора сотовой связи. | ООО МА "Бренд-хаус" | май 2009 | Грошева Оксана. Худякова Галина. |
| Яхтенный центр Адмирал УшаковЪ | Приглашение Vip гостей на презентацию новой яхты Электро 18. Вручение приглашения лично в руки с курьером. Почтовая рассылка. | ООО "Инкогнито" | 9 мая 2009 года | Грошева Оксана |
| Промо-акция "ТАВР" | Промо-акция колбасных изделий "ТАВР" в гипермаркете "Магнит". Выдача призов за покупку. | ООО "НТС", г. Краснодар | апрель 2009 | Худякова Галина |
| Опрос медиа-предпочтений | Поквартирный опрос в г.Волгодонске, сл.Большая Мартыновка, п.Зимовники. 158 анкет. | РРООП Альянс-Мажор | февраль 2009 | Кузнецова Галина |
| ВЦИОМ | Опрос «Определение уровня общеизвестности товарного знака Toshiba» | ВЦИОМ | январь 2009 года. | Грошева Оксана |
| Опрос абонентов сотовой связи TELE2 | Опрос респондентов в возрасте от 14 до 65 лет в интернет-кафе. 158 анкет. | ООО "Маркетинговое агентство "Бренд-хаус" | декабрь 2008 | Воронина Ольга, Кузнецова Галина |
| Опрос. "Изучение общественного мнения среди населения различных возрастных групп по употреблению слабоалкогольных напитков детьми" | Анкетирование: 100 анкет. Фокус-группа: 2 группы различного возраста по 1,5 часа. | ООО "Правда" (газета "правда, что?") | Октябрь, 2008 | Кузнецова Галина, Воронина Ольга |
| Организация детского праздника. Промо-акция для питьевой воды "Аква-Дон" | Подбор промо-персонала. | ИП Гаврилова А.А. "Праздничный базар" г. Ростов-на-Дону | Сентябрь, 2008 | Воронина Ольга |
| Организация конкурса "Сэкономь на отпуск" | Разработка сценария, подбор промо-персонала | ООО "Группа Компаний "ИДЕАЛ" | Август, 2008 | Воронина Ольга |
| Тайный покупатель. Банк. | Оценка персонала, услуг, торгового зала. | ООО «Южно-Российский исследовательский центр» г. Ростов-на-Дон | август 2008 | Воронина Ольга |
| Холл-тест. "Независимое исследование по операторам мобильной связи" | On-line опрос жителей г. Цимлянска. 233 респондента. Интернет-кафе. | ООО "МА "БрендХаус" (РАМИС) г.Ростов-на-Дону | Июль, 2008 | Воронина Ольга |
| Акция "ВОЛЖАНИН, Волна подарков за отличный вкус" | BTL, промоакция 28 дней. Выдача призов за покупку пива "Волжанин" | ООО "PR Эксперт" г. Ростов-на-Дону | Июль - Август, 2008 | Кузнецова Галина |
| Опрос. "Изучение общественного мнения относительно жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ)" | Анкета. 8 респондентов по г. Цимлянску. | ООО «Южно-Российский исследовательский центр» г. Ростов-на-Дону | Июнь, 2008 | Кузнецова Галина |
| Опрос в торговом зале ТК "ПЕРЕКРЕСТОК" | Личное формализованное интервью в торговой точке. 105 респондентов. | ООО «Южно-Российский исследовательский центр» г. Ростов-на-Дону | Июнь, 2008 | Грошева Оксана |
| Опрос. "Изучение общественного мнения относительно жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ)" | Анкета 7 листов. 200 респондентов по г. Волгодонску и 200 респондентов по Волгодонскому району. Поквартирный опрос. | ООО "Деловой оборот" г. Ростов-на-Дону | Май, 2008 | Ситник Иннеса |
| Тайный покупатель. Оператор мобильной связи. | "Тайный покупатель". Оценка персонала, услуг, торгового зала. | ООО "МА "БрендХаус" (РАМИС) г.Ростов-на-Дону | Сентябрь, 2007 | Попова Мария |
| Опрос. "Изучение общественного мнения жителей г. Волгодонска к строительству электрометаллургического завода" | Опрос - свыше 4500 человек. Сбор подписей. Уличный опрос в кратчайшие сроки. | ООО "Группа Компаний "НОВЫЙ ГОРОД" г. Волгодонск | Август, 2007 | Воронина Ольга |
| Опрос. "Средства по уходу за телом L’Oreal" | Анкета 57 листов, 19 респондентов. Поквартирный вопрос. | ООО "МА "БрендХаус" (РАМИС) г.Ростов-на-Дону | Апрель, 2007 | Попова Мария |
| Экспертный опрос закупщиков автобусов | 5 экспертных оценок - с руководителями предприятий, диктофонная запись. Анкета 6 листов | ООО "МА "БрендХаус" (РАМИС) г.Ростов-на-Дону | Март, 2007 | Попова Мария |
| Опрос. «Диагностика социальных настроений в регионах присутствия предприятий атомной энергетики» | Анкета 16 листов, 150 респондентов. Поквартирный опрос по маршруту. | ООО "МА "БрендХаус" (РАМИС) г.Ростов-на-Дону | Март, 2007 | Попова Мария |
| Опрос в ТК "Домашний" | Личное формализованное интервью в торговой точке. 100 респондентов. | ТК "Домашний" г. Волгодонск | Июнь, 2006 | Кузнецова Галина |
| Сбор подписей для кандидата в депутаты. | Сбор подписей. По округам. | Узваров Сергей | Ноябрь, 2005 | Кузнецова Галина |


- (8639)257634 gorod@infodonsk.ru
283902465
